
²úÆ·Ãû³Æ£º | µç¶¯Çò·§ | ²úÆ·Ðͺţº | Q941H |
¹«³ÆÍ¨¾¶£º | DN15¡«DN300 | ½á¹¹´ó¾Ö£º | ÇòÐÎ |
¹«³ÆÑ¹Á¦£º | 1.6Mpa¡«6.4Mpa | Ïνӷ½Ê½£º | ·¨À¼¡¢¶Ô¼Ó×¢ÂÝÎÆ¡¢º¸½Ó |
ºÏÓÃζȣº | ¡Ü350?C | Çý¶¯·½Ê½£º | µç¶¯£¨¿ÉÅå´øÊÖ²Ù£© |
·§Ìå²ÄÖÊ£º | Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | Ôì×÷³ß¶È£º | ¹ú±êGB¡¢µÂ¹úDIN¡¢ÃÀ¹úAPI¡¢ANSI |
ºÏÓýéÖÊ£º | Ë®¡¢ÓÍ¡¢ÆøÌå¡¢ÒºÌå | ³ö²ú³§¼Ò£º | ÒøÓéÓÅÔ½»á717 |
ÎÒ˾³ö²úµÄQ941Hµç¶¯Çò·§ºÏÓÃÓÚʱʱ²Ù×÷¡¢Á½Î»¶Â½Ø¡¢µ÷½ÚµÄ³¡Ëù¡£Çò·§ÓëÖ´Ðлú¹¹µÄÏνÓѡȡֱÁ¬·½Ê½£¬µç¶¯Ö´Ðлú¹¹ÄÚÖÃËÅ·þϵͳ£¬ÎãÓ¹ÁíÅäËÅ·þ·Å´óÆ÷£¬ÊäÈë 4~20mA Ðźż° 220V AC µçÔ´¼´¿É½ÚÔìÔËÐС£ÓµÓÐÁ¬Ïßµ¥Ò»£¬½á¹¹½ô´Õ¡¢³ß´çÓס¢³ÁÁ¿Çá¡¢×èÁ¦Óס¢×÷Ϊ²»±ä¿¿µÃסµÅ×ŵ㡣ִÐлú¹¹¿Éƾ¾ÝÓû§ÒªÇóÅäÖÃ·ÖÆçÐͺŵç×Óʽµç¶¯Ö´Ðлú¹¹¡£Í¨³£ÓÃÓÚÃÜ·âÒªÇóÑϸñµÄ³¡Ëù£¬³ý½ÚÔìÆøÌå¡¢ÒºÌå¡¢ÕôÆû½éÖÊ±í£¬»¹ºÏÊʽÚÔìÎÛË®ºÍº¬ÓÐÏËάÐÔÔÓÖʵĽéÖÊ£¬¿í·ºÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢ÇṤ¡¢ÔìÖ½¡¢µçÕ¾¡¢ÔìÀäµÈ¹¤ÒµÁìÓò¡£
£¨1£©Á÷Ìå×èÁ¦Óס¢Çò·§ÊÇËùÓз§ÀàÖÐÁ÷Ìå×èÁ¦×îÓ×µÄÒ»ÖÖ£¬¼´±ãÊÇËõ¾¶Çò·§£¬ÆäÁ÷Ìå×èÁ¦Ò²Ï൱Óס£
£¨2£©Ö¹ÍÆÖá³Ð¼õÓ×·§¸ËĦ²ÁÁ¦¾Ø£¬¿Éʹ·§¸Ë³Ö¾Ã²Ù×÷ƽºâ½Ã½Ý¡£
£¨3£©·§×ùÃÜ·â»úÄܺã¬Ñ¡È¡¾ÛËÄ·úÒÒÏ©µÈ×ÊÁÏÔì³ÉµÄÃÜ·âȦ£¬½á¹¹Ò×ÓÚÃܷ⣬²¢ÇÒÇò·§µÄ·§·âÄÜÁ¦Ëæ×ŽéÖÊѹÁ¦µÄÔöÉè¶øÔö´ó¡£
£¨4£©·§¸ËÃÜ·â¿¿µÃס£¬ÓÉÓÚ·§¸ËÖ»×÷Ðýת»î¶¯¶ø²»×öÆðÂä»î¶¯£¬·§¸ËµÄÌîÁÏÃÜ·â²»Ò×·ÛË飬ÇÒÃÜ·âÄÜÁ¦Ëæ×ŽéÖʵÄѹÁ¦ÔöÉè¶øÔö´ó¡£
£¨5£©ÓÉÓÚ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©µÈ×ÊÁÏÓµÓÐÓÅÁ¼µÄ×Թ⻬ÐÔ£¬ÓëÇòÌåµÄĦ²ÁËðʧÓ×£¬ÖúÇò·§µÄʹÓÃÊÙÃü³¤¡£
£¨6£©ÏÂװʽ·§¸ËºÍ·§¸ËÍ·²¿Í¹½×Ô¤·À·§¸ËÅç³ö£¬Èç»ð¾¯Ôì³É·§¸ËÃÜ·â·ÛË飬͹½×Óë·§Ìå¼ä»¹¿ÉÐγɽðÊô½Ó´¥£¬È·±£·§¸ËÃÜ·â¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | PN1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4 MPa£»ANSI 150¡¢300LB | |||||||||||
ÔÊÐíѹ²î(MPa) | ¡Ü¹«³ÆÑ¹Á¦ | |||||||||||
·§Ìå´ó¾Ö | Á½¶ÎʽÖýÔìÇò·§ | |||||||||||
ÏνӴó¾Ö | ·¨À¼Ê½¡¢º¸½Óʽ¡¢ÂÝÎÆÊ½ | |||||||||||
·§Ð¾´ó¾Ö | "O"ÐÍÇòÐη§Ð¾ | |||||||||||
ÃÜ·âÌîÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢ÈáÐÔʯīÌîÁÏµÈ | |||||||||||
Á÷Á¿¸öÐÔ | ½üËÆ¿ì¿ªÐÍ | |||||||||||
×÷ΪÁìÓò | 0¡«90¡ã | |||||||||||
й¶Á¿Q | °´GB/T4213-92£¬Ó×ÓڶKV0.01% | |||||||||||
¸ù»ùÎó²î | ¡À1% | |||||||||||
»Ø²î | ¡À1% | |||||||||||
ËÀÇø | ¡Ü1%(¿Éµ÷) | |||||||||||
¿Éµ÷ÁìÓò | 250£º1 | 350£º1 | ||||||||||
ÅäÖÃÖ´Ðлú¹¹ | ¿ÉÅäPSQ¡¢HQ¡¢UNIC¡¢361RS¡¢JOµÈϵÁнÇÐг̵綯ִÐлú¹¹ | |||||||||||
½ÚÔ췽ʽ | ¿ª¹Øµ½Î»µÆ(¿ª¹ØÁ½Î»½ÚÔì)¡¢ÎÞÔ´´¥µãÐźš¢1/5Kµçλ¼Æ¡¢ÖÇÄܵ÷½Ú(4¡«20mA·ÂÕÕÁ¿ÐźŽÚÔì) | |||||||||||
Ö´ÐÐÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý
Ö´ÐÐÆ÷Àà±ð | Òý½øÐÍJOXϵÁÐÖ´ÐÐÆ÷²ÎÊý | Òý½øÐÍ3610RϵÁÐÖ´ÐÐÆ÷²ÎÊý | Òý½øÐÍJHQϵÁÐÖ´ÐÐÆ÷²ÎÊý |
µçÔ´µçѹ | ³ß¶È£º220V ACµ¥Ïà ¿ÉÑ¡£º110V AC µ¥Ïà¡¢380/440V AC ÈýÏà¡¢24V/110V/220V AC | ||
Êä×ÅÁ¦¾Ø | 50N¡¤M¡«2000N¡¤M | 50N¡¤M¡«1500N¡¤M | 50N¡¤M¡«3000N¡¤M |
×÷ΪÁìÓò | 0¡«90¡ã 0¡«360¡ã | 0¡«90¡ã | 0¡«90¡ã¡¢0¡ã¡«270¡ã¿ÉÑ¡ |
½ÚÔ췽ʽ | ¿ª¹Øµ½Î»µÆ(¿ª¹ØÁ½Î»½ÚÔì)¡¢ÎÞÔ´´¥µãÐźš¢1/5Kµçλ¼Æ¡¢ÖÇÄܵ÷½Ú(4¡«20mA·ÂÕÕÁ¿ÐźŽÚÔì) | ||
×÷Ϊ¹¦·ò | 15Ãë/30Ãë/60Ãë | 10Ãë/15Ãë/30Ãë | 18S¡«112S |
±£»¤×°Öà | ¹ýÈȱ£»¤ | ¹ýÔØ±£»¤ | ÄÚÖùýÈȱ£»¤¡¢¹ýÔØ±£»¤ |
»·¾³ÎÂ¶È | -30¡ã¡«60¡ã | -30¡ã¡«60¡ã | -20¡æ¡«+70¡æ |
ÊÖ¶¯²Ù×÷ | ͬ¸½´øÊÖ±ú²Ù×÷ | ͬ¸½´øÊÖ±ú²Ù×÷ | »úзëºÏ»ú¹¹£¬ÅäÊÖÂÖ²Ù×÷ |
»úеÏÞλ | µçÆø¡¢»úе¶þ³ÁÏÞλ | µçÆø¡¢»úе¶þ³ÁÏÞλ | 2¸ö±í²¿µ÷ÕûÂÝ˨ |
·À»¤µÈ¼¶ | IP65 | IP55 | IP65¡¢IP67¡¢¿É¶¨ÔìIP68 |
·À±¬µÈ¼¶ | ÎÞ·À±¬ | Exd¢ò BT4 | Exd¢ò BT4,Exd¢ò CT6 |
µØÎ»ÕÉÁ¿ | ¿Éѡװ¿ª¹Ø»òµçλ¼Æ | ±ÈÀý½ÚÔìµ¥Ôª | µçλ¼Æ¡¢±ÈÀý½ÚÔìµ¥Ôª |
Çý¶¯µç»ú | 8W/E | AC¿ÉÄæµç»ú | ÊóÁýʽÒì²½µç»ú |
½øÏß½Ó¿Ú | PE1/2¨•½øÏßÏßËø | 2-PF 1/2¨•½øÏßÏßËø | 2¸ö PF 3/4¡± |
¿ÇÌå×ÊÁÏ | ÂÁºÏ½ð | ¸Ö£¬ÂÁºÏ½ð | ¸Ö£¬ÂÁºÏ½ð£¬ÂÁÇàÍ£¬¾Û̼ËáÖ¬ |
±íÍ¿²ã | ¸É·Û£¬»·Ñõ¾Ûõ¥£¬ÓµÓг¬Ç¿·À¸¯Ö°ÄÜ | ||
ѡȡ¹ÖÒìµÄµçÔ춯Ïß·£¬Òò¶ø¶¨Î»¾«¶È¸ß£¬Ö´Ðлú¹¹»îÂ磬Æô¶¯ÖÕ³¡Ñ¸¿ì,ÔËÐа²ÎÈ¡£Í¬Ê±ÓµÓп¹×ÌÈÅ¡¢¿¹ÀËÓ¿µçѹ¡¢·À»÷´©ÄÜÁ¦Ç¿µÄÌØµã | |||
ºÏÓÃÓÚ×÷ΪƵÈԵĵ÷½Ú»ØÂ·£¬µ±½Óͨ³ÖÐøÂÊΪ25%ʱ£¬Ã¿Ó×ʱ×÷Ϊ´ÎÊý¿É´ï630-1200´Î | |||
Áã¼þÃû³Æ | ×ÊÁÏ | |||
·§Ìå¡¢·§¸Ç | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
ÇòÌå | 2Cr13+µª»¯´¦Öà | 304 | 316 | 316L |
·§¸Ë | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
·§×ùÃÜ·âȦ | PTFE¡¢Ì¼ËØÏËά£«PTFE¡¢¶Ôλ¾Û±½ | |||
ÌîÁÏ | VÐÍPTFE¡¢ÈáÐÔʯī | |||
ÖØÒª»úÄܹ淶
¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | DN15-300 | |||||
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
ÊÔÑéѹÁ¦ | Ç¿¶ÈÊÔÑé | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
ÃÜ·âÊÔÑé | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
µÍÑ¹ÆøÃÜÊÔÑé | 0.5¡«0.7 | |||||
ºÏÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓÍ¡¢ÕôÆø¡¢ÏõËáÀà(ζȡÜ200¡æ)¡¢´×ËáÀà(ζȡÜ200¡æ) | |||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H¡¢A | ÓÉÓÚ·§ÃÅÃÜ·âÑ¡Ôñ¼°Î¶ÈÑ¡Ôñ·ÖÆç£¬Ö´ÐÐÆ÷³ß´çÐèÆ¾¾ÝÏÖʵÅäÖ㬸óߴç¿ÉÕ÷ѯ½£·§¹«Ë¾¼¼Êõ²¿¡£ | ||||||||||||||
A1 | ·À±¬ÐÍ | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
³ß¶ÈÐÍ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
PN1.6MPa·¨À¼Ïνӳߴç | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
n-¦Õd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa·¨À¼Ïνӳߴç | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 34 | 38 | 42 | |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
n-¦Õd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
±¾¹«Ë¾Çò·§Ñ¹Á¦³ß¶ÈÁìÓò£ºPN1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4¡¢10.0MPa£¬³¬¹ý4.0MPaÒÔÉÏ·¨À¼³ß´çÇëÕ÷ѯ±¾¹«Ë¾¼¼Êõ²¿¡£
ÒÔÉÏ·¨À¼³ß´çÊÇÆ¾¾Ý¹ú±ê£¨GB/T9113-2000µÄ³ß¶È£©Éè¼Æ£¬Ò²¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÒªÇó¶¨ÔìÆäËû³ß¶È¡£